1402/02/17  تاريخ تهيه گزارش : حامد بهرام زاده قزاانی به نام : 1276960922 قرض الحسنه متمرکز اشخاص شماره حساب :
1402/02/16 تا تاریخ : 1402/02/16 بازه گزارش از تاریخ
مانده مبلغ گردش بستانکار مبلغ گردش بدهکار شرح واریز کننده/ ذیتفع شماره سریال شناسه واریز کد حسابگری شعبه زمان تاریخ رديف
3,499,493 0 160,000 خرید از پوز سایان کارت پوز ۴۱۴۶۰۹۸۶ 304719 0 240203 اداره حسابداری متمرکز 07:48:22 1402/02/16 1
3,239,493 0 260,000 خرید از پوز به پرداخت ملت پوز ۶۵۳۳۹۲۵ 611084 0 240203 اداره حسابداری متمرکز 07:50:49 1402/02/16 2
2,249,493 0 990,000 خرید از پوز به پرداخت ملت پوز ۲۶۲۲۵۹ 106171 0 240203 اداره حسابداری متمرکز 21:15:34 1402/02/16 3
92,249,493 90,000,000 0 کارت به کارت  سپه ۵۸۹۲۱۰۱۳۳۱۲۲۱۹۲۵ 148984 0 240203 اداره حسابداری متمرکز 21:17:00 1402/02/16 4
122,249,493 30,000,000 0 کارت به کارت  تجارت ۵۸۵۹۸۳۱۲۰۰۴۶۲۵۰۴ 32572 103621306803 240203 اداره حسابداری متمرکز 21:19:08 1402/02/16 5
192,249,493 70,000,000 0 کارت به کارت  تجارت ۵۸۵۹۸۳۱۲۰۰۴۶۲۵۰۴ 417759 103621306803 240203 اداره حسابداری متمرکز 21:21:11 1402/02/16 6
1 از 1  صفحه